Описание
Аккумулятор DJI MATRICE 300 TB60 Intelligent Flight Battery (Part08) для платформы DJI MATRICE 300 RTK (Universal Edition).
Аккумулятор DJI MATRICE 300 TB60 Intelligent Flight Battery (Part08) для платформы DJI MATRICE 300 RTK (Universal Edition).
Вес (с пропеллерами, без аксессуаров)[1] |
DJI Mavic 3E: 915 г DJI Mavic 3T: 920 г |
---|---|
Макс. взлетная масса | DJI Mavic 3E: 1,050 г DJI Mavic 3T: 1,050 г |
Размеры | В сложенном состоянии (без пропеллеров): 221 × 96.3 × 90.3 мм (Д × Ш × В) В разложенном состоянии (без пропеллеров): 347.5 × 283 × 107.7 мм (Д × Ш × В) |
Размер по диагонали | 380.1 мм |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (режим Normal) 8 м/сек (режим Sport) |
Макс. скорость снижения | 6 м/сек (режим Normal) 6 м/сек (режим Sport) |
Макс. полетная скорость (на уровне моря, без ветра) | 15 м/сек (в режиме Normal) Вперед: 21 м/сек, В сторону: 20 м/сек, Назад: 19 м/сек (в режиме Sport)[2] |
Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/сек[3] |
Макс. высота над уровнем моря | 6000 м (без полезной нагрузки) |
Макс. полетное время (без ветра) | 45 мин[4] |
Макс. время парения (без ветра) | 38 мин. |
Макс. полетное расстояние | 32 км |
Макс. угол наклона | 30° (в режиме Normal) 35° (в режиме Sport) |
Макс. время парения (без ветра) | 38 мин. |
Макс. угол наклона | 30° (в режиме Normal) 35° (в режиме Sport) |
Макс. угловая скорость | 200°/сек |
Системы спутниковой навигации | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS поддерживается только при подключенном модуле RTK) |
Точность парения | По вертикали: ±0.1 м (с визуальной системой); ±0.5 м (с системой спутниковой навигации); ±0.1 м (с RTK)По горизонтали: ±0.3 м (с визуальной системой); ±0.5 м (с системой позиционирования высокой точности); ±0.1 м (с RTK) |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
Внутренняя система хранения данных | Нет |
Модель двигателя | 2008 |
Модель пропеллера | Пропеллеры для дронов промышленного назначения 9453F |
Маячок | Встроенного типа |
Матрица | 4/3 CMOS, эффективные пиксели: 20 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 84° ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8-f/11 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-6400 DJI |
Скорость затвора | Электронный затвор: 8-1/8000 сек Механический затвор: 8-1/2000 сек |
Макс. размер изображения | 5280×3956 |
Режимы съемки фото | Однокадровая: 20 Мп Выдержка: 20 Мп JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек JPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 сек Умная съемка при низком освещении: 20 Мп Панорама: 20 Мп (raw-изображение) |
Разрешение видео | H.264 4K: 3840×2160@30fpsFHD: 1920×1080@30fps |
Скорость передачи видео | 4K: 130 Мбит/секFHD: 70 Мбит/сек |
Supported File Formats | exFAT |
Формат фото | JPEG/DNG (RAW) |
Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Матрица | 1/2-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 12 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 15° ЭФР: 162 мм Диафрагма: f/4.4 Фокусное расстояние: от 3 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-6400 |
Скорость затвора | Электронный затвор: 8-1/8000 сек |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Режимы фотосъемки | Однокадровая: 12 Мп Выдержка: 12 Мп JPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек Умная съемка при низком освещении: 12 Мп |
Разрешение видео | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Скорость передачи видео | 4K: 130 Мбит/сек FHD: 70 Мбит/сек |
Цифровой зум | 8x (56-кратный гибридный зум) |
Поддерживаемые карты памяти | Дрон: требуются U3/Class10/V30 или выше. Список рекомендуемых карт microSD ниже. |
---|---|
Рекомендуемые карты microSD | Для пульта: SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 512GB V30 A2 microSDXC Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXCДля дрона: SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 256GB V90 A2 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
Емкость | 5000 мАч |
---|---|
Стандартное напряжение | 15.4 В |
Макс. напряжение при зарядке | 17.6 В |
Тип | LiPo 4S |
Химический состав | LiCoO2 |
Энергопотребление | 77 Втч |
Вес | 335.5 г |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 40°C |
Размеры | 50.2 × 40.2 × 66.2 мм (Д × Ш × В) |
---|---|
Вес | 24±2 г |
Интерфейс | USB-C |
Мощность | Около 1.2 Вт |
Точность позиционирования RTK | RTK Fix: По горизонтали: 1 см + 1 мм/км; По вертикали: 1.5 см + 1 мм/км |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, вращение, панорамирование) |
---|---|
Механический диапазон | Угол наклона: от -135° до 100° Угол вращения: от -45° до 45° Угол панорамирования: от -27° до 27° |
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 35° Панорамирование: не управляется |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/сек |
Диапазон угловых вибраций | ±0.007° |
Тип | Система всенаправленного бинокулярного зрения, дополненная инфракрасным датчиком на нижней плоскости дрона. |
---|---|
Передние датчики | Диапазон измерения: 0.5-20 м Диапазон обнаружения: 0.5-200 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤15 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 103° |
Задние | Диапазон обнаружения: 0.5-16 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤12 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 103° |
Боковые датчики | Диапазон измерения: 0.5-25 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤15 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 85° |
Верхние датчики | Диапазон измерения: 0.2-10 м Эффективная скорость обнаружения: полетная скорость ≤6 м/сек Угол обзора: вперед и назад 100°, влево и вправо 90° |
Нижние датчики | Диапазон измерения: 0.3-18 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤6 м/сек Угол обзора: впереди и сзади 130°, влево и вправо 160° |
Рабочие условия | Впереди, сзади, сбоку и вверху: поверхность с четким рельефом и нормальным освещением (lux >15) Внизу: поверхность с рассеянным отражением с коэффициентом отражения >20% (например, стены, деревья, люди) и нормальным освещением (lux >15) |
Система передачи видео | DJI O3 Enterprise Transmission |
---|---|
Качество видео в реальном времени | Пульт дистанционного управления: 1080p/30fps |
Диапазон рабочих частот [6] | 2.400-2.4835 ГГц |
Макс. расстояние передачи сигнала (без помех и препятствий) [7] | FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км MIC: 8 км |
Макс. диапазон передачи сигнала (с помехами)[8] | При сильных помехах (частой городской застройке и других жилых зонах): 1.5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC)При средних помехах (пригородные районы, городские парки и др.): 3-9 км (FCC), 3-6 км (CE/SRRC/MIC)При низких помехах (открытые пространства, удаленные области и т.д.): 9-15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC) |
Макс. скорость загрузки[9] | 15 Мб/сек (при использовании пульта DJI RC Pro Enterprise) Задержка (в зависимости от окружающих условий и мобильных устройств) Около 200 мс |
Антенна | 4 антенны, 2T4R |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.4 ГГц: >33 дБм (FCC), >20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Система передачи видео | DJI O3 Enterprise Transmission |
---|---|
Макс. расстояние передачи сигнала (без помех и препятствий)[7] | FCC: 15 км CE/SRRC/MIC: 8 км |
Рабочие частоты передачи видео[6] | 2.400-2.4835 ГГц |
Антенна | 4 антенны, 2T4R |
Мощность передатчика видео (EIRP) | 2.4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE⁄SRRC⁄MIC) |
Протокол Wi-Fi | 802.11 a⁄b⁄g⁄n⁄ac⁄ax Support 2×2 MIMO Wi-Fi |
Рабочая частота Wi-Fi[6] | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2.4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE⁄SRRC⁄MIC) |
Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Рабочие частоты Bluetooth | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | < 10 дБм |
Разрешение дисплея | 1920×1080 |
Размер дисплея | 5,5 дюймов |
Дисплей | 60 fps |
Яркость | 1000 нит |
Управление сенсорным дисплеем | 10-точечный мультисенсор |
Батарея | Li-ion (5000 мАч при 7.2 В) |
Тип зарядки | Рекомендуется заряжать с помощью зарядного адаптера DJI USB-C (100 Вт), который есть в комплекте или с помощью USB-зарядного устройства 12 В или 15 В. |
Номинальная мощность | 12 Вт |
Емкость памяти | Оперативная память (ROM): 64 Гб Поддерживает карты microSD для увеличения памяти. |
Время зарядки | Около полутора часов (при использовании адаптера DJI USB-C (100 Вт) только при условии зарядки пульта или при использовании USB-зарядного устройства напряжением 15 В) Около 2 часов (при использовании USB-зарядного устройства в 12 В) Около 2 часов 50 минут (при использовании адаптера зарядки DJI USB-C (100 Вт) для одновременной зарядки дрона и пульта дистанционного управления) |
Время работы | Около 3 часов |
Порт видео-выхода | Порт Mini-HDMI |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
Диапазон температур хранения | От -30° до 60°C (в течение месяца) От -30° до 45°C (1-3 месяца) От -30° до 35°C (3-6 месяцев) От -30° до 25°C (больше 6 месяцев) |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 40°C |
Поддерживаемые дроны DJI[10] | DJI Mavic 3E DJI Mavic 3T |
Навигационные системы | GPS+Galileo+GLONASS |
Размеры | При сложенных антеннах и снятых ручках управления пульта: 183.27 × 137.41 × 47.6 мм (Д × Ш × В) При разложенных антеннах и установленных ручках управления пульта: 183.27 × 203.35 × 59.84 мм (Д × Ш × В) |
Вес | Около 680 г |
Модель | RM510B |
Вход | 100-240 В (мощность переменного тока), 50-60 Гц, 2.5 A |
---|---|
Мощность на выходе | 100 Вт |
Выход | Макс. 100 Вт (общее) При использовании двух портов максимальная мощность на выходе каждого интерфейса составляет 82 Вт, зарядное устройство будет динамически распределять выходную мощность двух портов в соответствии с мощностью нагрузки. |
Вход | USB-C: 5-20 В, 5.0 A |
---|---|
Выход | Порт для батареи: 12-17.6 В, 8.0 A |
Номинальная мощность | 100 Вт |
Тип зарядки | Три батареи заряжаются последовательно |
Диапазон температур при зарядке |
От 5° до 40°C |
Размеры | 114.1 × 82.0 × 54.7 мм (Д × Ш × В) |
---|---|
Вес | 85±2 г |
Интерфейс | USB-C |
Номинальная мощность | 3 Вт |
Макс. объем [11] | 110 дБ @ 1 м |
Эффективное расстояние вещания [11] | 100 м @ 70 дБ |
Скорость передачи сигнала | 16 Кбайт/с – 32 Кбайт/с |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |